






Samsung Galaxy A52
Harga dan Spesifikasi Bulan Mei 2022
Dari Rp 3.689.000 hingga Rp 14.314.300
Total terjual 3.458 di marketplace
Spesifikasi
Layar | Super AMOLED 6,5 inci (1.080 x 2.400 piksel) Infinity-O display, refresh rate 90Hz, aspek rasio 20:9, Corning Gorilla Glass 5 |
Dimensi | 159,9 x 75,1 x 8,4 mm |
Bobot | 189 Gram |
System On Chip | Qualcomm Snapdragon 720G (8 nm) |
GPU | Adreno 618 |
CPU | Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 465 Silver) |
Sistem Operasi | Android 11, One UI 3.1 |
RAM / Internal Storage | (8 GB/128 GB), (8GB/256 GB) |
SIM | Dual-SIM hybrid (microSD hingga 1 TB) |
NFC | Ada |
Kamera Depan | 32 MP (f/2.2, 26mm) |
Kamera Belakang | 64 MP wide (f/1.8, 26mm) PDAF, OIS 12 MP ultrawide (f/2.2, 123 derajat) 5 MP macro (f/2.4) 5 MP depth (f/2.4) |
Baterai | 4.500 mAh (Fast Charging 25 Watt) |
Warna | Awesome Black, Awesome Violet, Awesome White, Awesome Blue |
-
Lihat video review Samsung Galaxy A52
-
Samsung Galaxy A52 full review
-
Samsung Galaxy F52 5G Vs Samsung Galaxy A52 5G
-
Samsung Galaxy A52 5G Vs Samsung Galaxy F52 5G
-
Samsung Galaxy F52 5G vs Samsung Galaxy A52 5G
-
Samsung Galaxy F52 5G Vs Samsung Galaxy A52 5G
-
Samsung Galaxy A52 5G Vs Samsung Galaxy F52 5G
-
Samsung Galaxy F52 5G Vs Samsung Galaxy A52 5G Vs Samsung Galaxy M52 5G
-
Nokia XR20 5G vs Samsung Galaxy A52 5G
-
Oppo Reno5 Z 5G vs Samsung Galaxy A52 5G
-
Samsung A52 5G vs Oppo Find X3 Lite | ULTIMATE Camera Test
-
-
3 bulan lalu Jakarta PusatTerjual 27Rp 3.689.000
-
Rp 4.708.000
-
Rp 4.708.000
-
Rp 4.708.000
Belum ada Produk yang terkait.
-
3 bulan lalu Jakarta PusatTerjual 27Rp 3.689.000
-
Rp 4.708.000
-
Rp 4.708.000
-
Rp 4.708.000
-
Rp 4.709.000
-
Rp 4.730.000
-
Rp 4.740.000
-
1 bulan lalu Jakarta PusatRp 4.741.000